Låna 40000 kr? Jämför lån & ränta
Behöver du låna 40000 kr? Vi hjälper dig hitta det bästa lånet med låg ränta. Nedan ser du de lånegivare som lånar ut 40000 kr samt deras villkor. Lycka till!
Företagsnamn: | Medmera Bank AB |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 2 - 3 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 kr |
Aviavgift: | 0 - 20 kr |
Företagsnamn: | Lendo AB |
Antal långivare: | 35 st |
Ålderskrav: | 18 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 2 - 5 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 695 kr |
Aviavgift: | 0 - 40kr / månad |
Företagsnamn: | Komplett Bank ASA |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | Samma dag |
Uppläggningsavgift: | 495 kr |
Aviavgift: | 35 kr / månad |
Företagsnamn: | Freedom Finance Kreditservice AB |
Antal långivare: | 29 st |
Ålderskrav: | 18 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 5 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 495 kr |
Aviavgift: | 0 - 40kr / månad |
Företagsnamn: | Bynk AB |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 2 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 398 kr |
Aviavgift: | 0 kr |
Företagsnamn: | Santander Consumer Bank AS Norge |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 3 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 kr |
Aviavgift: | 0 - 30 kr |
Företagsnamn: | Advisa AB |
Antal långivare: | 38 st |
Ålderskrav: | 18 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 3 - 5 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 500 kr |
Aviavgift: | 0 - 60kr / månad |
Företagsnamn: | Ordna AB |
Antal långivare: | 20+ st |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 2 - 5 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 695 kr |
Aviavgift: | 0 - 40kr / månad |
Företagsnamn: | Freedom Finance Kreditservice AB |
Antal långivare: | 31 st |
Ålderskrav: | 18 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 3 - 5 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 595 kr |
Aviavgift: | 0 - 50kr / månad |
Företagsnamn: | Express Bank Sverige Filial (SevenDay Bank) |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 3 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 495 kr |
Aviavgift: | 15 - 35 kr / månad |
Företagsnamn: | Lead Supply A/S |
Antal långivare: | 38 st |
Ålderskrav: | 18 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 3 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 595 kr |
Aviavgift: | 0 - 49kr / månad |
Företagsnamn: | Enklare Ekonomi Sverige AB |
Antal långivare: | 8 st |
Ålderskrav: | 18 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 3 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 795 kr |
Aviavgift: | 0 - 50kr / månad |
Företagsnamn: | Bank Norwegian AS |
Ålderskrav: | 23 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 2 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 399 kr |
Aviavgift: | 45 kr / månad |
Företagsnamn: | Firstborn IVS |
Antal långivare: | 30+ st |
Ålderskrav: | 18 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 3 - 5 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 0 - 895 kr |
Aviavgift: | 0 - 50kr / månad |
Företagsnamn: | THORN Svenska AB |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Nej |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 1 - 2 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 595 kr |
Aviavgift: | 19 - 39 kr |
Företagsnamn: | Svea Ekonomi AB |
Ålderskrav: | 20 år |
Utan UC: | Nej |
Godkänner betalningsanmärkning: | Ja |
Ansökning med BankID: | Ja |
Utbetalningstid: | 2 - 3 bankdagar |
Uppläggningsavgift: | 395 - 795 kr |
Aviavgift: | 0 - 18 kr |
Vi rekommenderar privatlån på 40000 kronor
Att få låna 40000 kr till en låg ränta är möjligt om du har en bra inkomst, en god kreditvärdighet och inte några betalningsanmärkningar. De långivare som där du kan låna 40000 kr erbjuder ofta individuella räntor vilket betyder att desto bättre kreditvärdighet som du har desto lägre räntor.
Tänk på att alltid kontrollera vilka avgifter ett lånebolag har för sina lån. Ibland kan de avgifter som lånebolaget tar ut i uppläggningsavgift och administrationsavgift vara högre än den ränta som du betalar för lånet.
Det kan innebära att ditt lån blir dubbelt så dyrt jämfört med om du hade lånat hos ett lånebolag som inte har några avgifter.
Löptid: | 2 år |
Effektiv ränta: | 10,93% |
Total räntekostnad för lånet: | 4450 kr |
Att betala per månad: | 1840 kr |
Totalt att återbetala under 2 år: | 44450 kr |